Is Cloudflare down right now?
No, it’s up.
Cloudflare appears to be up and running normally.
Over the last 7 days, Cloudflare has answered our automated checks with 100.00% availability and a typical response time of ~17 ms. According to Cloudflare's official status page, the most recent outage began 2026-08-20 18:51 UTC and lasted 41m (severity: degraded). It was reported as "Elevated Errors R2 and Durable Objects".
Cloudflare sits in front of a very large share of the web as a CDN, DNS provider, and DDoS shield, and also runs Workers, R2, and Zero Trust. Its incidents are unusually wide-reaching because thousands of unrelated sites break at once, and the cause is often regional or specific to one product rather than global.
Is Cloudflare down for everyone or just you?
Our automated checks are reaching Cloudflare normally right now, and it answered our last one in 14ms. That makes any trouble you are hitting more likely to be local to your connection, account or network than a full outage, which usually means you can fix it from your end.
Cloudflare response time (last 24h)
Cloudflare incident history (last 90 days)
- up
- slow
- down
- no reading
40 of the incidents below were reported by Cloudflare on days we were not yet monitoring, so the timeline above leaves those days hatched rather than colouring them in.
| Date | What happened | Duration | Severity |
|---|---|---|---|
| Elevated Errors R2 and Durable ObjectsReported by Cloudflare | 41m | Degraded | |
| Durable Objects and Downstream Service ErrorsReported by Cloudflare | 59m | Degraded | |
| Increased Errors for Durable Objects and Downstream Services in IndonesiaReported by Cloudflare | 49m | Degraded | |
| Network Performance Issues in IndiaReported by Cloudflare | 3h 36m | Degraded | |
| Network performance issue in SingaporeReported by Cloudflare | 16m | Degraded | |
| Elevated error rates in Chicago (ORD) region.Reported by Cloudflare | 2h 3m | Degraded | |
| Workers AI GLM 5.2 is unavailableReported by Cloudflare | 1h 8m | Degraded | |
| Increased Errors for Durable Objects in the Hong Kong regionReported by Cloudflare | 21m | Degraded | |
| Lists Service DegradedReported by Cloudflare | 2h 44m | Degraded | |
| Network Performance Issues in Phoenix, Los AngelesReported by Cloudflare | 1h 10m | Degraded | |
| Cloudflare Dashboard IssuesReported by Cloudflare | 1h 59m | Degraded | |
| Cloudflare Lists Bulk Actions failingReported by Cloudflare | 37m | Degraded | |
| Increased Errors for Durable ObjectsReported by Cloudflare | 1h 11m | Degraded | |
| Durable Objects and Cloudflare Workflows availability dropReported by Cloudflare | 37m | Degraded | |
| Increased network congestion in the Eastern USReported by Cloudflare | 54m | Degraded | |
| Increased HTTP 5xx Errors in Kuwait, Bangkok, Jakarta and DammamReported by Cloudflare | 41m | Degraded | |
| Network Performance Issues in Querétaro, MexicoReported by Cloudflare | 32m | Degraded | |
| Increased 503s when making changes to Cloudflare dash and API for Magic Transit and Cloudflare WAN and CF1 ApplianceReported by Cloudflare | 1h 24m | Degraded | |
| Increased errors for Workers KV requestsReported by Cloudflare | 22m | Degraded | |
| MCP Server Portal experiencing intermittent issues with user authenticationReported by Cloudflare | 49m | Degraded | |
| Cloudflare Workers AI errors with Specific modelsReported by Cloudflare | 1h 51m | Degraded | |
| Email Security delivery impacted by Spamhaus listingReported by Cloudflare | 2h 19m | Down | |
| Cloudflare Analytics DelaysReported by Cloudflare | 2h 4m | Degraded | |
| Elevated Errors in Fuzhou and FoshanReported by Cloudflare | 9m | Degraded | |
| Issues with 1.1.1.1 public resolver in Tel Aviv (TLV)Reported by Cloudflare | 2h 3m | Degraded | |
| Cloudflare Realtimekit API had reduced availabilityReported by Cloudflare | 2h | Degraded | |
| Connectivity issues affecting access to some website from certain networks in EgyptReported by Cloudflare | 2h 53m | Degraded | |
| Network Performance Issues in IstanbulReported by Cloudflare | 11h 19m | Degraded | |
| R2 Availability IssuesReported by Cloudflare | 1d 7h | Degraded | |
| Worker's Observarbility IssuesReported by Cloudflare | 1h 37m | Degraded | |
| Network Performance Issues in Chicago (ORD)Reported by Cloudflare | 50m | Degraded | |
| Web Analytics Configuration issuesReported by Cloudflare | 2h 2m | Degraded | |
| Cloudflare Gateway Email List policy issuesReported by Cloudflare | 1h 52m | Degraded | |
| Cloudflare Workers and Pages Assets Uploads issuesReported by Cloudflare | 39m | Degraded | |
| Managed Challenge Issues for China NetworkReported by Cloudflare | 1h 48m | Degraded | |
| Elevated R2 error rates and latencyReported by Cloudflare | 2h 6m | Degraded | |
| 502 errors observed around Singapore, Jakarta and BangkokReported by Cloudflare | 1h 14m | Degraded | |
| Cloudflare Workers deployment IssuesReported by Cloudflare | 1h 6m | Degraded | |
| Cloudflare Workers Runtime API issuesReported by Cloudflare | 15h 59m | Degraded | |
| Cloudflare Workers build failuresReported by Cloudflare | 1h 51m | Degraded | |
| Cloudflare Dedicated Egress in LondonReported by Cloudflare | 2h 17m | Degraded | |
| RealtimeKit socket connection slowness and failed meeting joinsReported by Cloudflare | 0s | Degraded | |
| Increased HTTP Errors in LondonReported by Cloudflare | 1h 34m | Degraded | |
| Network Performance Issues in Hamburg, GermanyReported by Cloudflare | 23h 58m | Degraded | |
| Cloudflare API Availability Reduced AvailabilityReported by Cloudflare | 1h 10m | Degraded | |
| Increased HTTP 5xx Errors for us-east-1-awsReported by Cloudflare | 2h 18m | Degraded | |
| Page Shield Email Notification IssuesReported by Cloudflare | 1h 36m | Degraded | |
| Possible Network Congestion in North America regionReported by Cloudflare | 4h 20m | Degraded | |
| Cloudflare Workers — Errors Deploying Workers ScriptsReported by Cloudflare | 27m | Down | |
| Sensitive Data Detection Configuration IssueReported by Cloudflare | 1h 14m | Degraded | |
| Network Performance Issues in SingaporeReported by Cloudflare | 1h | Degraded | |
| Possible Network Congestion between Singapore and TokyoReported by Cloudflare | 3h 16m | Degraded | |
| Cloudflare Tunnel Availability IssuesReported by Cloudflare | 2h 47m | Degraded | |
| Elevated errors for Durable Objects in WNAM regionReported by Cloudflare | 2h | Degraded | |
| Network Performance Issues in IstanbulReported by Cloudflare | 3h 46m | Degraded | |
| Errors in Security Rules DashboardReported by Cloudflare | 1h 59m | Degraded | |
| Issues with Snippets APIReported by Cloudflare | 1h 50m | Degraded | |
| CSP rules not visible in dashboardReported by Cloudflare | 24m | Degraded | |
| Increase errors for R2 buckets hosted in APAC regionReported by Cloudflare | 29m | Down | |
| Email Delivery DelaysReported by Cloudflare | 54m | Degraded | |
| GraphQL API rate limit errorsReported by Cloudflare | 2h 36m | Degraded | |
| Network Performance Issues in Western North AmericaReported by Cloudflare | 34m | Degraded |
Cloudflare uptime
- 100.00%
- 7 days
- 100.00%
- 30 days
- 100.00%
- 90 days
Measured since 2026-08-12. Windows reaching further back are averaged over the 39 days we watched, not the full period. Counts our own checks. Days Cloudflare reported an incident are coloured in the timeline above but do not change this figure.
What to do if Cloudflare is down for just you
- Check whether the problem is limited to one region before assuming a global outage, since most cloud incidents are regional.
- Query a second DNS resolver (1.1.1.1 or 8.8.8.8) to rule out a resolution problem rather than a provider one.
- Test from a different network or a machine outside the affected region, which separates a routing issue from a service issue.
- Look at the provider's own per-service dashboard below, as one product can be degraded while everything else is healthy.
Frequently asked questions
Cloudflare appears to be up and running normally. Last checked 2026-09-19 07:28 UTC.
According to Cloudflare's official status page, the most recent outage began 2026-08-20 18:51 UTC and lasted 41m (severity: degraded). It was reported as "Elevated Errors R2 and Durable Objects".
Check whether the problem is limited to one region before assuming a global outage, since most cloud incidents are regional. Query a second DNS resolver (1.1.1.1 or 8.8.8.8) to rule out a resolution problem rather than a provider one. Test from a different network or a machine outside the affected region, which separates a routing issue from a service issue. Look at the provider's own per-service dashboard below, as one product can be degraded while everything else is healthy.